48V 51.2V 5kwh 10kwh 15kwh GÜÇ KUTUSU Lityum LI-ION PİL LiFePO4 Pil
Tarih Sayfası | POWERBOX-4400LV | POWERBOX-6100LV |
Boyutlar (Y x G x D) (mm / ") | 393*540*161mm 15,5*21,25* 6,34〃 | 393*540*198mm 15,5*21,25* 7,80" |
Ağırlık (Kg) | 46 | 60 |
Koruma Derecesi | IP20 | IP20 |
Çalışma Sıcaklığı | Otomatik 45°C/0 ila 113°F | Otomatik 45°C/0 ila 113°F |
Depolama Sıcaklığı | -20 ila 45°C/-68 ila 113°F | -20 ila 45°C/-68 ila 113°F |
Çevrim Ömrü (%80 DoD @ 25°C) | >6000 | >6000 |
Çalışma Ömrü (Yıl) | 10 | 10 |
İletişim Bağlantı Noktası | RS232/RS485/CAN | RS232/RS485/CAN |
İletişim Modu | WIFI / BLUETOOTH | WIFI / BLUETOOTH |
Çalışma Yüksekliği (m) | <3000 | <3000 |
Nem Koşulları (%) | %5 ila %95 | %5 ila %95 |
Garanti (Yıl) | 10 yıl | 10 yıl |
Kurulum Türü | Zemine Monte / Duvara Asılı | Zemine Monte / Duvara Asılı |
Şartname |
| |
Nominal Depolama Kapasitesi (Wh) | 4400 | 6100 |
Gerilim (V) | 51.2 | 51.2 |
Çalışma Gerilimi Aralığı (V) | 44,8 - 58,4 | 44,8 - 58,4 |
Sürekli Şarj Akımı (A) | 80 | 80 |
Sürekli Boşaltma Akımı (A) | 100 | 100 |
Deşarj Derinliği (%) | 80 | 80 |
Pil Hücresi Malzemesi | Lityum (LiFePO4) | Lityum (LiFePO4) |
Sertifikasyon | CE, IEC62619(Hücre ve Paket), UL1973.CEC.UN38.3 |
Mesajınızı buraya yazıp bize gönderin